Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27137Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maroua, Hadjerioua | - |
| dc.contributor.author | Lhadi, Bouzidi;promoteur | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T07:32:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T07:32:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-29 | - |
| dc.identifier.other | 003MAS/417 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27137 | - |
| dc.description | Option: sciences de données et aide à la décision | en_US |
| dc.description.abstract | Ce mémoire traite de l'explicabilité des réseaux de neurones appliqués à l'imagerie médicale. Face à la complexité croissante des modèles dits "boîtes noires", l'interprétation de leurs décisions devient un enjeu crucial, notamment dans les domaines sensibles comme la santé. Dans une première partie, nous introduisons les fondements des réseaux de neurones profonds, en insistant sur leur architecture, leurs performances, mais aussi leurs limites. Une attention particulière est portée sur les risques d'overfitting, les stratégies de régularisation, et l'importance des métriques d'évaluation dans un contexte médical. La deuxième partie est consacrée aux méthodes d'explicabilité. Nous distinguons les approches locales et globales, visuelles et non visuelles, en détaillant des techniques telles que Saliency Maps, Integrated Gradients, Grad-CAM, SHAP, LIME, ou encore les modèles substituts. Chaque méthode est replacée dans un cadre théorique rigoureux et illustrée à travers des cas concrets. Enfin, une troisième partie propose une application pratique sur plusieurs jeux de données médicaux, notamment DermaMNIST, BreastMNIST, Breast Cancer Wisconsin, Pima Indians Diabetes et Cleveland Heart Disease. Nous y analysons l'apport réel des méthodes explicatives pour le praticien, en comparant les visualisations générées, leur lisibilité, et leur pertinence clinique. Ce travail vise ainsi à concilier la performance des modèles de deep learning avec une exigence de transparence, essentielle dans le domaine médical. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Aberahmane Mira Bejaia | en_US |
| dc.subject | Réseaux de neurones appliqués : Imagerie médicale : Explicabilité | en_US |
| dc.title | L'explicabilité des réseaux de neurones | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pfe final.pdf | 4.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.