Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27145Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moussaoui, Feriel | - |
| dc.contributor.author | Moulai, Fatsah;promoteur | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T08:42:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T08:42:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-29 | - |
| dc.identifier.other | 540mas/399 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27145 | - |
| dc.description | Option : chimie analytique | en_US |
| dc.description.abstract | Le présent travail porte sur la synthèse chimique de bleu de Prusse (BP) et ses analogues pour utilisation comme matériaux d'électrodes pour le stockage d'énergie. Les résultats de la caractérisation physique par DRX et FTIR indiquent la nature et la structure cristalline des composés synthétisés et leurs groupements fonctionnels existants. L'étude électrochimique de ces composés a été réalisée par voltamétrie cyclique, spectroscopie d'impédance électrochimique et chronopotentiométrie (courbes de charge décharge galvanostatique) dans un milieu de Na2SO4 1M en étudiant Les résultats de la caractérisation électrochimique montrent que BP présente un comportement mixte, redox et pseudo-capacitif. Le traitement thermique influe de manière significative sur la structure cristalline et les propriétés électrochimiques de BP. L'électrode de BP-200°C donne les meilleures performances en termes de capacité spécifique et d'énergie spécifique avoisinant 3500 mF/g et 3340 mWh/g, respectivement, déduites à partir des courbes CV, avec une meilleure puissance spécifique de 60 mW/g, déduite à partir des tracés de CDG. Cette électrode peut être plus adaptée à l'application en supercondensateurs pour une utilisation qui nécessite une forte puissance. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Aberahmane Mira Bejaia | en_US |
| dc.subject | Bleu de Prusse (BP) : Stockage d'énergie : Composés synthétisés | en_US |
| dc.title | Développement des composés à base des dérivés de ferro-prussiate | en_US |
| dc.title.alternative | : analyse des caractéristiques électrochimiques pour le stockage d'énergie. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire final Moussaoui - pour fusion - pour fusion final (1).pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.