Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27175Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Atmani, Yacine | - |
| dc.contributor.author | Mehenni, Kussila | - |
| dc.contributor.author | Ait Kaci Azzou, S.;promoteur | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T09:36:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-23T09:36:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | 004MAS/1469 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27175 | - |
| dc.description | Option : Systèmes d’information avancés | en_US |
| dc.description.abstract | Ce mémoire montre comment l'explicabilité (XAI) peut rendre les réseaux profonds utilisés pour le dépistage de la rétinopathie diabétique plus transparents. Trois modèles fine-tunés AtR5C (CNN), ViR-5C (Vision Transformer) et ReVi-5C (hybride) sont testés sur la base APTOS. Un ensemble de méthodes XAI répandues (Grad-CAM, Score-CAM, LIME, SHAP et Attention Rollout) sont comparées à l'aide de quatre métriques reconnues : insertion, deletion, faithfulness et robustness. Les résultats montrent qu'aucune méthode n'est parfaite ; elles se complètent. Des recommandations simples aident les cliniciens à choisir la bonne explication et à juger sa fiabilité, condition essentielle pour un usage responsable de l'IA en ophtalmologie. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Aberahmane Mira Bejaia | en_US |
| dc.subject | Rétinopathie Diabétique : Intelligence Artificielle Explicable : Réseau de Neurones | en_US |
| dc.title | Explicabilité des décisions de l'IA appliquée à la rétinopathie diabétique. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MemoireDRfinalfinal.pdf | 13.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.