Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27268Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bensafia, Adlane | - |
| dc.contributor.author | Belkahla, Amir | - |
| dc.contributor.author | Boukredera, Djamila ; promotrice | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T13:05:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T13:05:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | 004MAS/1480 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27268 | - |
| dc.description | Option : Systèmes d’Information Avancée | en_US |
| dc.description.abstract | Anticiper l'évolution des prix des contrats à terme du blé est une tâche essentielle pour sécuriser les marchés agricoles, orienter les décisions économiques et assurer une certaine stabilité alimentaire. Dans ce travail, nous avons exploré l'utilisation de modèles de deep learning, notamment les réseaux de neurones récurrents (RNN), LSTM et GRU, pour prédire ces prix à partir de données historiques et de variables exogènes. Afin d'optimiser la qualité des prévisions, nous avons également intégré le modèle GARCH, permettant de mieux modéliser la volatilité. L'approche adoptée repose sur l'analyse de séries temporelles enrichies par des indicateurs économiques globaux, des indices alimentaires et des données météorologiques. Les résultats obtenus montrent que le modèle LSTM-GARCH se distingue par sa performance, offrant des prédictions plus précises que les autres configurations testées. Ce mémoire met ainsi en évidence l'intérêt d'une approche hybride combinant traitement de la volatilité et réseaux neuronaux pour la prédiction de données agricoles complexes | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Aberahmane Mira Bejaia | en_US |
| dc.subject | Prédiction : Blé : RNN, LSTM : GRU : GARCH : Variables exogènes : Séries temporelles | en_US |
| dc.title | Prédiction des prix des contrats à terme sur le blé à l'aide du deep Learning et de modèles | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| hepthesis___A_template_for_academic_reports_and_PhD_theses (3).pdf | 4.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.