Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27336| Title: | Action of B2-Adrenergic receptor agonist on hepatic steatosis in Wistar male rats |
| Authors: | Medjkane, Thinhinane Madji, Liticia Zemouri-alioui, Salima ( Encadreur ) |
| Keywords: | HFD Formoterol Salbutamol Liver Lipolysis |
| Issue Date: | 3-Jul-2025 |
| Publisher: | Université Abderrahmane-Mira de Béjaïa |
| Abstract: | Face à la prévalence croissante de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de nouvelles approches thérapeutiques sont explorées. Cette étude visait à évaluer le rôle thérapeutique potentiel des agonistes des récepteurs β2-adrénergiques, le salbutamol et le formotérol, sur la stéatose hépatique induite par un régime riche en graisses (HFD) chez des rats mâles Wistar. Le protocole expérimental comportait six groupes : un groupe témoin, un groupe HFD et quatre groupes traités recevant soit du salbutamol, soit du formotérol à faibles et fortes doses après l'induction de la maladie. Les paramètres biochimiques, notamment les enzymes hépatiques, le profil lipidique et la glycémie, ont été mesurés, et un examen histologique du tissu hépatique a été réalisé. Les résultats ont révélé une augmentation significative des marqueurs de lésions hépatiques et de l'accumulation lipidique dans le groupe HFD. Cependant, le traitement par de faibles doses de salbutamol et de formotérol a entraîné des améliorations notables des profils biochimiques et histologiques, exerçant un effet protecteur contre la progression de la stéatose. Il est intéressant de noter que les doses élevées n'ont pas démontré le même niveau d'efficacité, soulignant un potentiel effet thérapeutique dose-dépendant. Ces résultats étayent l'hypothèse selon laquelle les β2-agonistes, en particulier à faibles concentrations, pourraient offrir un effet protecteur contre la stéatose hépatique induite par l'alimentation. Des études complémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats et définir des stratégies posologiques optimales pour une application clinique. |
| Description: | Option : Applied Biochemistry |
| URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27336 |
| Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Action of β2-Adrenergic receptor agonist on hepatic steatosis in Wistar male rats.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.