Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27357Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maafa, Lydia | - |
| dc.contributor.author | Messaoudene, Assia | - |
| dc.contributor.author | Ait ali, D. ( Encadreur ) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T08:41:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-24T08:41:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-07 | - |
| dc.identifier.other | 660.6MAS/54 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27357 | - |
| dc.description | Option : Biotechnologie et Santé | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail expérimental a été consacré à l’isolement des cellules souches mésenchymateuses (CSM) à partir du tissu adipeux de souris mâles BALB/c. Les animaux ont d’abord été traités pendant 21 jours avec du lait concentré sucré administré par voie orale à deux concentrations (5 g/L et 10 g/L), afin de stimuler une prise de poids. Toutefois, aucun gain pondéral notable n’a été observé. Après le traitement, le tissu adipeux a été prélevé puis soumis à une digestion enzymatique à la trypsine. Le culot cellulaire obtenu a été mis en culture dans un milieu RPMI contenant de la glutamine et des antibiotiques. Par la suite, les cellules ont été fixées au paraformaldéhyde (PFA), étalées sur lame, puis colorées à l’hématoxyline-éosine (HE) ou au Giemsa pour une observation microscopique. Les résultats ont révélé un échec de l’isolement des cellules souches mésenchymateuses. Aucune prolifération cellulaire caractéristique n’a été détectée, indiquant que le protocole utilisé nécessite des ajustements pour permettre l’obtention de ces cellules. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Abderrahmane-Mira de Béjaïa | en_US |
| dc.subject | Trypsine | en_US |
| dc.subject | Culture cellulaire | en_US |
| dc.subject | Tissu adipeux | en_US |
| dc.subject | Souches mésenchymateuses | en_US |
| dc.subject | Lait concentré | en_US |
| dc.title | Isolement des cellules souches mésenchymateuses dérivées de tissu adipeux des souris | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoire de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Isolement des cellules souches mésenchymateuses dérivées de tissu adipeux des souris.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.