Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27378Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Meddour, Wassel | - |
| dc.contributor.author | Ouadfel, Fatah | - |
| dc.contributor.author | Ramdani, Nacer ( Encadreur ) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T09:15:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-30T09:15:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-01 | - |
| dc.identifier.other | 577MAS/709 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27378 | - |
| dc.description | Option : Ecologie | en_US |
| dc.description.abstract | La présente étude a pour objectif d’évaluer les réponses des plantules de niébé (Vigna unguiculata), cultivées en pots sur un sol limino-argileux, à une irrigation avec de l’eau provenant d’une source naturelle salée, appliquée à différentes concentrations. Les effets de cette contrainte saline ont été analysés à travers divers paramètres morphologiques et physiologiques, dans le but d’identifier les seuils de salinité susceptibles d’affecter la croissance et le développement de cette légumineuse d’intérêt agronomique. Les résultats ont révélé une réduction progressive et significative des paramètres morphologiques notamment la hauteur des plantes, la surface foliaire ainsi que la biomasse fraîche et sèche des parties aériennes et racinaires à mesure que la concentration en sel de l’eau d’irrigation augmentait. Par ailleurs, l’analyse des paramètres physiologiques a mis en évidence une altération de l’efficacité photosynthétique (réduction des pigments chlorophylliens) ainsi qu’une accumulation de la proline dans les feuilles, indiquant une réponse adaptative au stress salin. Ces résultats confirment la sensibilité du niébé à la salinité et soulignent l’importance de la gestion de la qualité de l’eau d’irrigation pour assurer la réussite de sa culture dans les zones soumises à la salinité des sols ou ressources hydriques salins. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Abderrahmane-Mira de Béjaïa | en_US |
| dc.subject | Croissance | en_US |
| dc.subject | Stress salin | en_US |
| dc.subject | Vigna unguiculata | en_US |
| dc.subject | Eau d’irrigation salée | en_US |
| dc.title | Etude de quelques paramètres morpho-physiologiques chez Vigna unguiculata L. cultivée sous contrainte saline | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoire de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Etude de quelques paramètres morpho-physiologiques chez Vigna unguiculata cultivée sous contrainte saline.pdf | 6.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.