Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27391Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tachour, Rechda Amel | - |
| dc.contributor.author | Sobhi, Widad (enc) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T10:00:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T10:00:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-22 | - |
| dc.identifier.issn | 660.6D/05 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27391 | - |
| dc.description | Option :Biotechnologie et santé | en_US |
| dc.description.abstract | L'étude présentée dans ce manuscrit explore l'effet de l'encapsulation de composés naturels, tels que la quercétine, la thymoquinone et la curcumine, sur leurs propriétés anti-apoptotiques et antioxydantes dans les cellules β des îlots de Langerhans, dans le contexte du stress oxydatif et de l'apoptose induits par la streptozotocine, un modèle de diabète de type 1. Les résultats montrent que l'encapsulation basée sur le PEG4000 améliore significativement la solubilité et la libération contrôlée des composés. Par exemple, l'efficacité d'encapsulation a atteint 85 % pour la quercétine, et sa libération a été prolongée jusqu'à 24 heures dans des conditions physiologiques simulées. Sur le plan biologique, la quercétine encapsulée a permis une augmentation de la viabilité cellulaire de 78 % à 91 % chez les cellules NIT-1 endommagées, tout en réduisant de manière significative les niveaux de malondialdéhyde (MDA) et en augmentant l'activité de la superoxyde dismutase (SOD). Les analyses in silico ont confirmé des interactions moléculaires favorables entre les composés encapsulés et les polymères, renforçant leurs propriétés thérapeutiques. Ces résultats indiquent que l'encapsulation des composés naturels est une stratégie efficace pour améliorer leurs performances biologiques, notamment en termes de protection des cellules β. Pour l'avenir, il serait pertinent d'étendre ces travaux à des modèles animaux afin de valider l'efficacité in vivo, d'explorer l'encapsulation d'autres composés antidiabétiques et d'optimiser les systèmes de libération pour une application clinique durable. En complément, l'intégration de la thérapie cellulaire pourrait constituer une avancée prometteuse dans le traitement du diabète de type 1 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université de béjaia | en_US |
| dc.subject | Quercétine | en_US |
| dc.subject | Thymoquinone | en_US |
| dc.subject | Curcumine | en_US |
| dc.subject | Cellules β (NIT-1) | en_US |
| dc.subject | Streptozotocine | en_US |
| dc.subject | Stress oxydatif | en_US |
| dc.subject | Apoptose | en_US |
| dc.subject | Diabète de type 1 | en_US |
| dc.subject | PEG4000 | en_US |
| dc.title | Etude de l’effet de la thymoquinone, de la quercétine et de la curcumine PEGylées (PEG4000) sur la sécrétion d’insuline et la protection des cellules β pancréatiques | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Thèses de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Etude de l’effet de la thymoquinone, de la quercétine.pdf | 15.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.