Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/2814
Title: | Essai d'analyse du niveau de la bancarisation en algerie |
Other Titles: | cas de la cnep-banque de la wilaya de béjaia |
Authors: | Ourloum, Sofiane Slimi, Samir Idres, B (Encadreur) |
Keywords: | Banques : financement de l’économie : Services bancaires : bancarisation de masse : CNEP-Banque : clients |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Université de bejaia |
Abstract: | bancarisation désigne le nombre de personnes titulaires d'un compte en banques, d'une autre manière c'est le pouvoir des institution bancaires à canaliser la majorité des transactions monétaires des différents agents économiques à mobiliser leurs épargne et à réduire par la fuite des capitaux en dehors du circuit bancaire. |
Description: | Option : Monnaie Banque et Environnement International |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/2814 |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Essai d'analyse du niveau de la bancarisation en algerie.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.