Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/2844
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Keraouche, Sihem | - |
dc.contributor.author | Lettat, Nabila | - |
dc.contributor.author | Zoreli, mohamed (Encdreur) | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-10T13:29:01Z | - |
dc.date.available | 2017-07-10T13:29:01Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/2844 | - |
dc.description | Option :Finance et Commerce International | en_US |
dc.description.abstract | Évolutions des IDE dans le mande :les caractéristiques, l’évolution des IDE, leur répartition géographique et sectorielle dans le monde., et le traitement l’attractivité des IDE Troisièmement pour les IDE en Algérie : la première section sur IDE, statut juridique et évolution, la deuxième section sur l’analyse de l’attractivité des IDE en Algérie. En fin une pratique qui est basé sur les quatre organismes étrangers implantés à Bejaia (Candia /Tchin lait, BNP. Paribas, NATIXIS Bejaia, société générale Algérie ). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de bejaia | en_US |
dc.subject | Facteurs d'attractivité : investissement : wilaya de bejaia | en_US |
dc.title | Les facteurs d’attractivité des investissements directs étrangers en Algérie | en_US |
dc.title.alternative | Cas de la wilaya de Béjaia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Les facteurs d’attractivité des investissements directs étrangers en Algérie.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.