Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/3257
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kerkour, Sonia | - |
dc.contributor.author | Khelifa, Ines | - |
dc.contributor.author | Bounouni, Sofiane; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-06T14:04:24Z | - |
dc.date.available | 2017-09-06T14:04:24Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-27 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/3257 | - |
dc.description | Option : Architecture, ville et territoire | en_US |
dc.description.abstract | L’objectif de cette recherche est d’établir une méthode d’évaluation de la durabilité de mobilité, nommée EDM qui servira d’outil d’aide à la décision et à la conception. Le cas pratique sur la ville de Bejaia Nous induit à comprendre la spécificité d’une ville qui a été notre support de réflexion pour mettre en opération le cadre théorique à partir d’un travail sur le terrain et à partir de l’application de la méthode à l’aide de l’analyse multi critère(AMC). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira | en_US |
dc.subject | Mobilité : Développement durable : Méthode d’évaluation : EDM | en_US |
dc.title | Essaid’evaluation de la mobilité urbaine dans le cadre du développement durable Cas de la ville de Bejaia. | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Arch |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Essaid’evaluation de la mobilité urbaine dans le cadre du développement durablecas de la ville de Bejaia | 9.37 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.