Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/3275Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Adouane, Mourad | - |
| dc.contributor.author | Bouchettout, Nabil | - |
| dc.contributor.author | Ourabah, Brahim (Encadreur) | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-14T08:02:20Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-14T08:02:20Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/3275 | - |
| dc.description | Option : Sport | en_US |
| dc.description.abstract | Cette recherche est portée sur l'évaluation des qualités physique et anthropométrique des lycéens scolarisés, en prendre en considération la vitesse, force. Pour ce faire, on a utilisé une batterie de tests de terrain afin d'évaluer les deux qualités physique déjà citées. On a aussi retenu certain paramètre anthropométrique (le poids, la taille et IMC) dans le but de s'assurer de l'homogénéité de l'échantillon choisi | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université de Bejaia | en_US |
| dc.subject | EPS : Vitesse maximale aérobie : Lycéens | en_US |
| dc.subject | EPS : Force musculaire : Lycée | en_US |
| dc.subject | VMA | en_US |
| dc.title | Etude corrélative entre la vitesse maximale aérobie (VMA) et la force musculaire des membres inférieurs chez les lycéens | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Etude corrélative entre la vitesse maximale aérobie (VMA) et la force musculaire des membres inferieurs chez les lycéens.pdf | 5.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.