Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/3341
Title: | Détermination d'un profil biométrique des élèves obèses : Apport de la dépense énergétique journalière et la nutrition |
Authors: | Drici, Oussama Kekouche, Farid Zaabar, Salim (Encadreur) |
Keywords: | Enfant : Obésité : Profil biométrique Élèves-Obèses : Besoins nutritionnels Enfant diabétiques : APS : Nutrition : Dépense énergétique journalière |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Université de Bejaia |
Abstract: | Les résultats du test de corrélation montrent qu'il existe une relation négative entre le niveau d'activité physique (NAP) et le pourcentage de la masse grasse c'est à dire niveau d'activité faible correspond un pourcentage de masse grasse élevé, corrélation négative entre la moyenne de consommation et le niveau d'activité physique, chaque augmentation au niveau de la consommation correspond à une diminution au niveau d'activité physique, et une corrélation positive entre le pourcentage de la masse grasse et la fréquence de consommation. Ce qui lui amen plus en plus a avoir l'installation de la masse grasse |
Description: | Option : Sport |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/3341 |
Appears in Collections: | Mémoires de master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Détermination d'un profil biométrique des élèves obèses.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.