Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/3789
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mokhtari, Mahmoud | - |
dc.contributor.author | Natouri, Lyes | - |
dc.contributor.author | Beztouh, Djaber ( Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-09T09:17:25Z | - |
dc.date.available | 2017-10-09T09:17:25Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/3789 | - |
dc.description | Option :Finance et Commerce International | en_US |
dc.description.abstract | La présente étude concerne la relation existante entre les variations du taux de change et les opérations du commerce extérieur en Algérie. L’objectif de ce travail est donc de présenter théoriquement cette relation, puis d’examiner empiriquement l’existence d’une relation de causalité entre le taux de change et le commerce extérieur de l’Algérie à l’aide d’un modèle économétrique durant la période 1961- 2014. Toutefois, nos résultats obtenus ne nous permettent pas de conclure quant à la significativité relative d’un impact de variabilité de taux de change sur les exportations algériennes. Mais plutôt, de conclure que le taux de change a un effet significatif sur les importations. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de bejaia | en_US |
dc.subject | variabilité : taux de change : commerce extérieur : Dinar algérien : Algerie | en_US |
dc.title | L’impact du taux de change sur les opérations du commerce extérieur en Algérie | en_US |
dc.title.alternative | Une analyse en termes de causalité à l’aide du modèle VAR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L’impact du taux de change sur les opérations du commerce extérieur en Algérie .pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.