Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 300 of 573
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 25-Jun-2019 | Isolement, purification et caractérisation des souches rhizobiennes de Spartium junceum L. | Hamdaoui, Abdelhak; Hammache, Massissilia; Boulila, Farida (enc) |
| 2019 | Evaluation pour la liste rouge de l’UICN d’une espèce endémique du Parc National de Gouraya : Hypochaeris saldensis Batt. (Asteraceae) | Tahrour, Sonia; Bekdouche, Farid (enc) |
| 1-Jul-2019 | Contribution à l'etude comparative de deux coagulants dans le traitement des eaux usées de la STEP de Souk ELtenine, Bejaia ,Alger | AKKAL, Lemya; MERTOUSSE, Yamina; AHMIM, Mourad (enc) |
| 24-Jun-2018 | Etude du Régime alimentaire de Myotis emarginatus à Filfila et Eptesicus isabellinus ( Mammalia : Chiroptèra ) | Bouchala, Fairouz; Cheniti, Kahina; Ahmim, Mourad (Encadreur) |
| 20-Jun-2018 | Analyse de quelques paramètres physico-chimiques et de métaux lourds dans les eaux naturelles de surface en tant qu’habitats d’amphibiens en Kabylie | Hamitouche, Souad; Dahmana, Abdelhak (encadreur) |
| 24-Jun-2018 | Etat de connaissances des Fucales de la région de Bejaia (Est d’Algérie). | Ali Mohad, Akila; Amaouche, Nassima; Zebbouj, A.(Encadreur) |
| 20-Jun-2018 | Evaluation de l'activité antioxydante et de l’activité antibactérienne des extraits de Moringa oleifera. | Bedhouche, Nesrine; Bouhoui, Cherifa; Meziani, S. (Encadreur) |
| 24-Jun-2018 | Etude de l’effet de température sur la croissance des souches rhizobiennes isolées de zones arides | Idir, Sofiane; Oubraham, Aissa; Boulila, Farida (encadreur) |
| 23-Jun-2018 | Etude de la croissance des rhizobia isolées des zones arides sous l’effet de différents pH et teneurs en NaCl | Mouhous, Fatima; Aliouat, Sabiha; Boulila, Farida (Encadreur) |
| 5-Jun-2018 | Contribution à la caractérisation des eaux de cinq sources dans le bassin versant de Boussellam, Sud-est de Bejaia-Algérie | Smaili, Massine; Touati, Abdelhak; Benhamiche, N. (Encadreur) |
| 24-Jun-2018 | Etude de la contamination des cathéters isolés des hopitaux de Bejaia et de Jijel. | Belaiche, Imane; Boudjerda, Mouna; Mouici, Kahina (encadreur) |
| 21-Jun-2018 | Essais de germination sous une contrainte imposée par l’utilisation d’un métal trace imposée par l’utilisation d’un métal trace | Bekhouche, Ilham; Benberkat, Nessrine; Benadjaoud, A.(Encadreur) |
| 21-Jun-2018 | Etude et établissement de la carte de répartition des chiroptères dans le parc national de Gouraya par analyse de l’écholocation | Couache, lyazid; Ahmim, L.(encadreur) |
| 20-Jun-2018 | Analyse de la qualité de l’eau suivant les normes de potabilité de quelques sources naturelle dans la commune de Feraoun (Wilaya Bejaia). | Belhadj, Sara; Yahiya -Dahmana, Soumia; Dahmana, A.(Encadreur) |
| 5-Jun-2018 | Analyse physico-chimique et bactériologique des eaux d’alimentation de quelques réservoirs de la ville de Bejaia cas du réservoir Egzib et réservoir central. Bejaia-Algérie. | Adjelane, Melkhir; Bourebaa, kamel; Benhamiche, N. (Encadreur) |
| 21-Jun-2018 | Contribution à la comparaison des deux milieux lacustres (cas d’étude lacs Mézaia et Tamelaht) | Bouriche, Souhila; Mankou, N. (Encadreur) |
| 24-Jun-2018 | Diversité de la myrmécofaune des forêts humides de la petite Kabylie–Comparaison de différentes méthodes d’échantillonnage. | TAhraoui, Abderrezak; HENINE-MAOUCHE, A.(Encadreur) |
| 20-Jun-2018 | Optimisation des conditions d’extraction des antioxydants à partir d’un sous-produit industriel : Pelures de pommes de terre. | Amrane, Hana; Boudries, H; Khellil, Amanda |
| 24-Jun-2018 | Etude des activités anti-inflammatoire et antioxydante des extraits des feuilles de Eriobotrya japonica | Bechir, Baya; Yous, Nouria; Adrar, S. (encadreur) |
| 21-Jun-2018 | Etude de la vulnérabilité à la pollution de la zone de Boulimat par la méthode IS. | Salhi, Sarah |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 300 of 573