Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 541 to 560 of 563
Issue Date | Title | Author(s) |
2015 | Etude de l’écologie et morphométrie de Miniopterus schreibersii (Chiroptera, Mammalia) de la région de Bejaia (Algérie) | Yaici, Lahna; Ahmim, M. (Encadreur) |
2016 | Estimation de l’infestation de quelques vergers d’agrumes par la cératite (Ceratitis capitata Wied., 1824) et aperçu sur les stratégies de lutte dans la wilaya de Bejaia. | Ben Ayache, Djalal; Zireg, Mohamed; Redjdal, A.( Promoteur) |
2016 | Etude comparative de la vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution de la commune de Souk El Tenine par les méthodes DRASTIC et GOD | Djedi, Hamid Mokrane; Traore, Papa Namory; Khemmoudj, K.(Encadreur) |
2016 | Caractérisation physiologique des bactéries endosymbiotiques à intérêt environnemental | Idjer, Salima; Laidi, Fatiha; Boulila, Farida (Encadreur) |
2016 | Contribution à l’étude de l’impact des Goélands leucophées (Larus michahellis) sur la physiologie des plantes de l’île des Pisans (Béjaia) | Benmaouche, Lynda; Bensaci, Sonia; Benhamiche-Hanifi, Samira(Encadreur) |
2016 | Analyse floristique de quelques ripisylves dans la région de Bejaia. | Abid, Rafik; Youcef, Karima; Laimouche, A.(Encadreur) |
2016 | Contribution à une étude épidémiologique descriptive des cas de Toxi-Infections Alimentaires enregistrés au niveau de la wilaya de Bejaia (2007 – 2015) | Adjtoutah, Massissilia; Mabed, Samir; Djouad, S. (Encadreur) |
2016 | Essai de synthèse des données sur la biodiversité dans les parcs nationaux du Djurdjura, de Gouraya et de Taza. | Lakhdari, Samia; Dahmana, A.(Encadreur) |
2016 | Contribution au suivi de l’influence du cadre de vie et des diverses activités exercées sur la qualité de l’eau de mer et l’impact sur la santé humaine dans la wilaya de Bejaia. | Bouzit, Thileli; Hammouche, Amel; Mankou, N. (Encadreur) |
2016 | Effet des boues activées sur quelques paramètres morpho-physiologiques de jeunes plants de Vicia faba var. minor | Abdelli, Nadjoua; Azzouz, Zahra; Ramdani, N(Encadreur) |
2016 | La diversité herpétologique des milieux insulaires dans la region de Béjaia (Algérie) | Mahtout, Djallil; Meghlaoui, Bilal; Aissat, Lyes(Encadreur) |
2016 | Contribution à l’identification des Euglénophytes du lac Mézaïa (Béjaïa). | Abbaci, Rachida; Adjaoud, Nacera; Zebboudj, A.(Encadreur) |
2016 | Inventaire des orchidées de la localité d’Ifrane(Bejaia) | Kherib, Dahia; Bekdouche, Farid(Encadreur) |
2016 | Effet du compost sur l’évolution de la rétention en eau à la capacité au champ de deux types de sol (argileux et sableux) | Bouamara, Kahina; Zerkak, Hassiba; Sidi, H.(Encadreur) |
2016 | Écologie de la reproduction de la sittelle Kabyle (Sitta ledanti) dans la forêt domaniale de Babors. | Kebbab, Awris; Moali, Aïssa(Encadreur) |
2016 | Effet de l’eau de mer sur quelques paramètres morpho-physiologiques de jeunes plants de Vicia sp | Benkerrou, Lynda; Boubaya, Naoual; Ramdani, N(Encadreur) |
2016 | Contribution à l’étude de la diversité des milieux insulaires de la région de Collo (Skikda). | Lachouri, Toufik; Mouloudj, Lamine; Moulai, Riadh(Encadreur) |
2016 | Etude du peuplement chiroptérologique de la forêt l’Akfadou : inventaire de chauve- souris au canton Oughoufal | Naim, Ikhlef; Mourad, Ahmim (Encadreur) |
2016 | Etat des populations et impact socio psychologique du Chardonneret (Carduelis carduelis) (Linnaeus, 1758). | Ladjouzi, Khelaf; Moali, Aïssa |
2016 | Etude de la vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution au niveau de la commune d’Aokas par laméthode RISK. | Arab, Lynda; Felkaoui, Donia; Khemmoudj, Kaddour (Encadreur) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 541 to 560 of 563