Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 441 to 460 of 644
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2012 | Evaluation in vivo de l’activité antiinflammatoire de l’extrait éthanolique d’écorce de Fraxinus angustifolia (Oleaceae) | Tayeb Cherif, Aldjia; Sebaihi, S. (Encadreur) |
| 2012 | Evaluation in vivo, de l’activité anti-inflammatoire des extraits de feuilles de Fraxinus angustifolia et des sommités fleuries de Galium mollugo | Moussaoui, Hamid; Yahiaoui, M’hand; Debbache, N. (Encadreur) |
| 2012 | Les flavonoïdes d’Ajuga iva et de Rhamnus alaternus : Etude de leur effet antioxydant et sur l’alpha glucosidase | Messaoudi, Khoukha; Amrouche, Widad (Encadreur) |
| 2012 | Evaluation des activités anti-inflammatoires et analgésiques de Fumaria capreolata et de Crataegus oxycantha | Belkadi, Taous; Bribi, N. (Encadreur) |
| 2012 | Evaluation de l’activité diurétique des extraits éthanoliques de Pistacia lentiscus | Benachour, Kahina; Benarab, Souad; Rahmani, M. (Encadreur) |
| 2012 | Evaluation de l’activité anti- oxydante des extraits des feuilles de Camellia sinensis (Thé) | Amghar, Karima; Boukhemal, Faïza; Adrar, S. (Encadreur) |
| 2012 | Propriétés physico-chimiques, pouvoirs antioxydants et enquête ethno-pharmacologique sur certains miels Algériens | Idir, Amine; Ouchemoukh, S. (Encadreur) |
| 2012 | Evaluation de l’activité antioxydante d’un extrait d’une plante médicinale locale , Pistacia lentiscus, sur un modèle animal | Maddi, Katia; Ouali, Noura; Atmani, D.(Encadreur) |
| 2012 | Evaluation de l’activité Antioxydant de l’écorce de Fraxinus angustifolia in vivo | Benchalal, Karima; Hani, Ghania; Chaher, N. (Encadreur) |
| 2012 | L’évaluation de l’’activité antioxydante et de la toxicité Des alcaloïdes isoquinoléiques de Fumaria Officinalis | Haroune, Nadjette; Moumeni, Lynda; Abderrahim, S. (Encadreur) |
| 2012 | Etude de la composition en polyphénols, flavonoïdes, tanins et huiles essentielles du genre Juniperus en Kabylie | Ait Amraoui, Ourda; Oudia, Silya; Bouadam, S. (Encadreur) |
| 2012 | Etude de l’activité anti-oxydante des extraits des feuilles et des racines de Thapsia garganica (la thapsie). | Idir, Nawel; Ouadir, Kahina; Adrar, S. (Encadreur) |
| 2012 | Etude de l ’activité antioxydante d ’une plante médicinale «Matricaria pubescens» : effets de la durée et du solvant d’extraction. | Boulkroune, Nabila; Amir, H.(Encadreur) |
| 2012 | Production de l’asparaginase par deux souches bactériennes Pectobacterium c. ssp carovotorum et Dickeya sp | Allouache, Selma; Zaidi, R.(Encadreur) |
| 2012 | Evaluation de l’activité diurétique de l’extrait des écorces de Fraxinus Angustifolia | Ait Ouaret, Hanane; Chabi, Fatiha; Ayouni, K.(Encadreur) |
| 2014 | Evaluation in vitro de l’activité anti-α- amylase et antilipase des extraits de la pulpe de Citrus limon | Benkerrou, Zahra; Younici, Saida; Basli, K.(Encadreur) |
| 2014 | Activité antioxydante et inhibitrice de l’activité de la lipase pancréatique, et l’effet de l’extrait des feuilles de Rhamnus alaternus L. sur des souris nourries avec différents régimes (études du poids, des paramètres physico-chimiques et histologiques) | Zaidi, Adlane; Khettal, B.( Encadreur) |
| 2014 | Evaluation de l’activité antioxydant des huiles essentielles de Foeniculum vulgare | Merad, Mouna; Terki, Kenza; Bennai, Y. (Encadreur) |
| 2014 | Evaluation de l’effet antidiabétique de l’extrait méthanolique des feuilles de Rhamnus alaternus L. sur des souris Swiss albinos rendues diabétique par la streptozotocine. | Yousfi, Farida; Zadi, Yamina; Tacherfiout, Mustapha (Encadreur) |
| 2014 | Caractéristiques physico-chimiques, activités antioxydante et antibactérienne de quelques miels Algériens | Bara, Djahida; Bechar, Massissilia; Ouchemoukh, S. (Encadreur) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 441 to 460 of 644