Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/4277
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hales, Ilham | - |
dc.contributor.author | Massaid, Tassadit Imane | - |
dc.contributor.author | Bouzidi, N. ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-17T09:40:33Z | - |
dc.date.available | 2017-10-17T09:40:33Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/4277 | - |
dc.description | Option : Valorisation des Ressources Minérales | en_US |
dc.description.abstract | Le groupe Cevital est l’une des plus grandes entreprises en Algérie productive de plusieurs produits alimentaire, comme toute entreprise elle a ces inconvénients qui sont les rejets de la station d’épuration issue de la raffinerie d’huile.Pour une protection de l’environnement on a proposée une valorisation en céramique qui est un matériau dure qui a une résistance à la compression et qui est utilisé dans divers domaines. Une série d’analyse est effectué pour la matière première utilisée pour la fabrication de cette céramique (boues et Kaolin de Tamazert) et cela pour faire une caractérisation physico-chimique telle que spectre infrarouge (IR), microscopique au MEB, diffraction des rayons X(DRX), perte au feu (PAF), le taux d’humidité (H%). Apres la préparation et caractérisation de la matière premier une élaboration des échantillons est effectué âpres avoir mélangé les deux matières avec plusieurs méthodes tel que le broyage, pressage, frittage ...les pastilles obtenu on subit un control physique (retrait âpres cuisson),un contrôle chimique (attaque au NaOH et HCL, absorbation en eau ),contrôle mécanique (module de Young et dureté de vachers) et enfin une analyse minéralogique ou on remarque la présence de deux minéraux la Mulite et le Quartz | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira | en_US |
dc.subject | Valorisation : Caractérisations : Cevital | en_US |
dc.title | Caractérisations physico-chimiques et valorisation des rejets de la raffinerie d'huile de CEVITAL. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master mine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caractérisations physico-chimiques et valorisation des rejets de la raffinerie d'huile de CEVITAL..pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.