Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/4347
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Allaoua, Nacera | - |
dc.contributor.author | Allouche, Nour elhouda | - |
dc.contributor.author | Souici, Zahia ; promotrice | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-18T08:15:44Z | - |
dc.date.available | 2017-10-18T08:15:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/4347 | - |
dc.description | Option : Valorisation des Ressources Minérales | en_US |
dc.description.abstract | Le dessalage du pétrole brut est une opération très importante pour assurer un bon fonctionnement des unités en aval. En effet, un mauvais dessalage a des conséquences directes sur le fonctionnement de la colonne de distillation atmosphérique menant à une corrosion du circuit de tête. Le dessaleur situé en amont de la colonne de distillation, a donc pour fonction d’éliminer l’eau et les sels (chlorure de sodium et sels alcalino-terreux) contenus dans le pétrole brut, avant son fractionnement. Notre objectif est de vérifier les calculs de dimensionnement du dessaleur et étudier l’influence des paramètres clés de dessalage électrostatique pour trouver une solution efficace en vue de l'obtenir d'un produit répondant aux normes et aux exigences commerciales. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira | en_US |
dc.subject | Pétrole brut : Dessaleur : Chlore : Sel : Colonne : Distillation | en_US |
dc.title | Vérification des performances de l’unité de dessalage de RA1K | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master mine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vérification des performances de l’unité de dessalage de RA1K.pdf | 4.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.