Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/4535| Title: | Isolement et caractérisation des endosymbiotes de Medicago polymorpha |
| Authors: | Zaidi, Farah Kared, Yasmine Belhadi, D.(Encadreur) |
| Keywords: | Medicago Polymorpha Caractérisation phénotypique Vigna inguiculata Rhizobia |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Université de béjaia |
| Abstract: | Ce travail a été réalisé sur dix souches bactériennes isolées à partir des nodules racinaires de la légumineuse Medicago polymorpha, récoltés dans la région de Bejaia. Les isolats ont fait l’objet d’une caractérisation phénotypique à travers une étude morphologique, biochimique et physiologique. L’évaluation de la résistance aux antibiotiques montre une résistance vis-à-vis de l’oxaciline. Quant à tolérance des souches aux métaux lourds, l’évaluation montre qu’à l’exception de la souche MP13 qui montre une sensibilité à toutes les concentrations en Cd testées .Le test de nodulation a confirmé l’appartenance de 3souches à la famille des Rhizobiaceae vu leur capacité d’induire des nodules sur la racine de la légumineuse Vigna unguiculata. On suggère que nos souches appartiennent aux genres Rhizobium et Bradyrhizobium. |
| Description: | Option : Écologie Microbienne |
| URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/4535 |
| Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Isolement et caracterisation des endosymbiotes de Medicago polymorpha.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.