Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/4809
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Afenai, Safia | - |
dc.contributor.author | Major, Fatma Zohra | - |
dc.contributor.author | Bribi, N. (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-29T14:52:50Z | - |
dc.date.available | 2017-10-29T14:52:50Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-21 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/4809 | - |
dc.description | Option : Génétique appliquée | en_US |
dc.description.abstract | Une plante médicinale du genre Fumaria riche en alcaloides isoquinoleiques R(4%), a été choisie afin d'évaluer sa toxicité aigüe et son pouvoir anti-inflammatoire in vivo. La présente étude a montré que l'extrait des alcaloïdes totaux de Fumaria est avéré non toxique (DL50>4000mg/kg). L’activité anti-inflammatoire évaluée avec l’acide acétique (5%) a déterminé une réduction significative du rapport P/L du colon pour l'extrait alcaloïdique en comparaison avec un médicament de référence (Dexamethasone). Ainsiqu’une préservation remarquable de l’intégrité de l’épithélium intestinale chez les souris traitées avec cette fraction des alcaloïdes totaux de Fumaria. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de béjaia | en_US |
dc.subject | Fumaria | en_US |
dc.subject | Alcaloïdes totaux | en_US |
dc.subject | Toxicité aigüe | en_US |
dc.subject | Anti-inflammatoire | en_US |
dc.title | Etude de l'activité anti inflammatoire intestinale d'une plante médicinale locale | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de l'activité anti-inflammatoire intestinale d'une plante médicinale locale.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.