Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/483| Title: | Etude de la relation nutrition, activité physique et le surpoids-obésité : les enfants scolarisés de 6 ans à 12 ans |
| Authors: | Atmaoui, khaled Boudries, Said Zaabar, Salim (Encadreur) |
| Keywords: | Enfant : EPS Enfant : Surpoids-obésité Enfant : Consommation alimentaire |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Université de Bejaia |
| Abstract: | Cette étude décrire, les comportements, les habitudes alimentaires et le mode de vie, chez des enfants scolarisés des différentes régions de Bejaïa ; ainsi d'évaluer leur niveau de consommation alimentaire d'une part, et leur niveau d'activité physique d'autre part |
| Description: | Option : Sport |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/483 |
| Appears in Collections: | Mémoires de master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Etude de la relation nutrition, activité physique et le surpoids-obésité.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.