Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/4899
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ouamara, Mebarka | - |
dc.contributor.author | Rachid, mohamed (Encdreur) | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T10:00:55Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T10:00:55Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/4899 | - |
dc.description | Option : Économie Appliquée et Ingénierie Financière | en_US |
dc.description.abstract | L’investissement direct étranger (IDE) est considéré aujourd’hui comme un facteur de développement. En effet l’objectif de ce travail est d’évaluer l’impact des IDE sur la croissance économique en Algérie durant la période 1985 à2015, en utilisant Le modèle VA | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de bejaia | en_US |
dc.subject | IDE : croissance économique : VAR | en_US |
dc.title | L'impact des IDE sur la croissance économique en Algérie durant la période 1985-2015 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L'impact des IDE sur la croissance économique en Algérie durant la période 1985-2015.pdf | 7.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.