Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/5013
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Betroune, Lynda | - |
dc.contributor.author | Boukir, Chafiaa | - |
dc.contributor.author | Khamtache, S. (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-06T10:27:19Z | - |
dc.date.available | 2017-11-06T10:27:19Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-19 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/5013 | - |
dc.description | Option : Biochimie Appliquée | en_US |
dc.description.abstract | Fumaria officinalis est une plante médicinale appartenant à la famille des Fumariaceae et utilisée dans la médicine traditionnelle pour ses divers effets thérapeutiques. Cependant peu de travaux ont été cités dans la littérature concernant leur composition en polyphénols et leurs activités antioxydantes. C’est ce qui a suscité l’intérêt de cette étude basée sur le dosage des composés phénoliques et l’évaluation de leurs activité antioxydante in vitro, de cette plante récoltée dans la région d’Akbou en effectuant cinq tests à savoir; la capacité antioxydante totale, le pouvoir réducteur du fer, l’activité scavenger de DPPH. et d’ABTS.+ et le test de blanchissement de β-carotène. Les résultats ont montré que le méthanol est le plus efficace pour l’extraction de ses composés qui sont majoritairement des flavonoïdes (plus de 70%) suivi par l’acétone et l’eau et que les trois extraits révèlent des activités antioxydantes dans tous les tests, cependant les valeurs les plus élevées sont enregistrées pour l’extrait acétonique avec une absorbance maximale de 0,488±0,029 pour le test de la capacité antioxydante totale et 0,772±0,023pour le test du pouvoir réducteur, des IC50 de 0,247±0,011mg/ml et 0,277±0.060mg/ml pour l’activité scavenger du DPPH. et d’ABTS.+ respectivement. Par contre, pour le test de blanchissement de β-carotène on a enregistré la meilleure IC50 pour l’extrait méthanolique qui est de l’ordre de 0,309±0,009mg/ml. Fumaria officinalis est une plante riche en composés phénoliques notamment en flavonoïdes et présente une bonne activité antioxydante. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de béjaia | en_US |
dc.subject | Fumaria officinalis | en_US |
dc.subject | Polyphénols | en_US |
dc.subject | Antioxydants | en_US |
dc.subject | Activité antioxydante | en_US |
dc.subject | Activité scavenger | en_US |
dc.subject | Pouvoir réducteur | en_US |
dc.subject | Capacité antioxydante | en_US |
dc.subject | DPPH | en_US |
dc.subject | ABTS.+ | en_US |
dc.subject | β-carotène | en_US |
dc.title | Etude de l’activité antioxydante des composés phénoliques de Fumaria officinalis | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de l’activité antioxydante des composées phénoliques de fumaria officinalis.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.