Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/5159
Title: | Etude du régime alimentaire du Héron gardeboeufs Bubulcus ibis dans la région de Bejaia |
Authors: | Ben saada, Asma Gherbi, Rachida (Encadreur) |
Keywords: | Héron garde-boeufs Bubulcus ibis Régime alimentaire Insectes El Kseur ( Bejaia) |
Issue Date: | 18-Jun-2017 |
Publisher: | Université de béjaia |
Abstract: | L’analyse de 15 pelotes de rejection de Bubulcus ibis récoltées à El Kseur , Béjaia durant la période de juin et juillet 2016 montre que les insectes prédominent dans son régime alimentaire avec un taux de 97 ,4%. Les autres catégories alimentaires sont (Arachnida, Reptelia, Mammalia et Aves ) apparaissent avec des fréquences moins importantes. Les ordres d’Insectes les plus ingurgités sont les Orthoptères avec un taux de75, 76 % en juin et 53,9 % en juillet, suivis par les Coléoptera avec une fréquence de 16 % en juin et par les Dermaptera avec 33,3% en juillet. Parmi les Orthoptères consommés les Acrididae sont les plus rencontrées avec 88,2% en juin et 90,45 % en juillet. Bubulcus ibis montre une grande élasticité écologique vis-à-vis des conditions du milieu. Son régime alimentaire est diversifié et les effectifs des espèces-proies sont en équilibres entre elles. |
Description: | Option : Bio-Ressources Animales et Biologie Intégrative |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/5159 |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude du régime alimentaire du Héron garde-boeufs Bubulcus ibis dans la région de Bejaia.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.