Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/535
Title: | La performance logistique dans une entreprise |
Other Titles: | CEVITAL SPA |
Authors: | Ghoul, Allaoua Boucherba, Linda Bouda, Nabil ( Encadreur) |
Keywords: | performance : logistique : tableau de bord |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Université de bejaia |
Abstract: | Dans le monde de l'entreprise, la notion de performance logistique est un concept multiple. L'entreprise cherche a atteindre ces objectifs tout en minimisant ses couts. Les organisations utilisent les tableaux de bord comme un outil de pilotage qui leur permet de visualiser les informations nécessaires aux managers pour prendre des décisions pertinentes. Notre enquête s'est portée sur l'utilisation des tableaux de bord, et comment ces derniers contribue à l'amélioration de la performance logistique de l'entreprise CEVITAL, nous avons constaté que le système du tableau de bord pourra mettre en exergue des défauts dans l'organisation et pourra dans un second temps, mener à des changements. |
Description: | Option : Distribution et Logistique |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/535 |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La performance logistique dans une entreprise.pdf | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.