Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/5441
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belkhodja, Célia | - |
dc.contributor.author | Bouaoud, Yousra | - |
dc.contributor.author | Belhadi, D.(Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-20T09:44:30Z | - |
dc.date.available | 2017-11-20T09:44:30Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/5441 | - |
dc.description | Option : Ecologie Microbienne et Environnement | en_US |
dc.description.abstract | Huit souches bactériennes provenant d’un bourbier au sein du Terminal Marin Nord de Sonatrach (wilaya de Bejaia) ont fait l’objet d’une étude pour la caractérisation de la dégradation des hydrocarbures. Elles montrent une capacité d’utilisation du pétrole brut comme unique source de carbone, elles présentent aussi un potentiel de dégradation des différents substrats carbonés (Xylène, Benzène, Hexane, Ether de Pétrole et Pétrole Brut) et une croissance à des concentrations élevées en hydrocarbures (1%). Leur pouvoir émulsifiant est important et différent selon les souches testées. Les souches L3 et L10 présentent la tolérance la plus importante aux métaux lourds, la souche L3 est la plus tolérante au plomb, mercure, cadmium et cuivre avec des concentrations minimales inhibitrices de 2800, > 40, > 125 et 800 μg/ml respectivement tandis que, la souche L10 présente une tolérance élevée vis-à-vis du zinc, mercure et cadmium avec des concentrations minimales inhibitrices > 800, 40, >125 μg/ml respectivement. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de béjaia | en_US |
dc.subject | Bioremédiation | en_US |
dc.subject | Hydrocarbures | en_US |
dc.subject | Métaux lourds | en_US |
dc.subject | Dégradation | en_US |
dc.subject | Tolérance | en_US |
dc.title | Evaluation de la dégradation du pétrole brut chez certaines souches autochtones | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation de la dégradation du pétrole brut chez certaines souches autochtones.pdf | 685.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.