Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/561Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Felfoul, Kahina | - |
| dc.contributor.author | Djouadi, Radia | - |
| dc.contributor.author | Lanane, Massika (Encadreur) | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-28T12:56:33Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-28T12:56:33Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/561 | - |
| dc.description | Option : Sociologie du travail et des ressources humaines | en_US |
| dc.description.abstract | Cette recherche consiste à analyser le spot publicitaire "La belle" de groupe CO.G.B la belle de Bejaia pour mesurer son influence sur la rentabilité de l'entreprise | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université de Bejaia | en_US |
| dc.subject | Entreprise : Publicité : Rentabilité | en_US |
| dc.title | L'impact de la publicité sur la rentabilité de l'entreprise : cas pratique: Entreprise CO.G.B. La belle de Bejaia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| L'impact de la publicité sur la rentabilité de l'entreprise.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.