Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/6068
Title: | Caractérisation d’un massif rocheux et étude de stabilité des talus. |
Other Titles: | cas de la carrière d’Adrar-Oufarnou (w) Béjaia |
Authors: | Bessaoudi, Bachir Djellali, Med Nadir kamli, O. ; promoteur |
Keywords: | Carrière d’Adrar-Oufarnou : Méthode de Fellenius : Méthode de Bishop simplifiée : Méthode de Janbu : Facteur de sécurité : Stabilité des talus |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Université Abderrahmane Mira |
Abstract: | Le but de ce travail est de prévenir une éventuelle instabilité dans la carrière d’Adraroufarnou (w) Béjaia. Alors, on s’est proposé d’étudier la stabilité des talus de gradins. Pour cela, on a identifié les caractéristiques physiques et mécaniques des échantillons prélevés du gisement et on a fait une caractérisation in-situ du massif lui-même. L’estimation pratique de la stabilité des gradins dans cette carrière faite d’après : les méthodes numériques basées sur l’équilibre limite de Fellenius, Janbu et Bishop (appliquée par le logiciel GEO-SLOPE 7.10) et par une méthode numérique basée sur les éléments finis (implémentée dans le logiciel PLAXIS 8.2). Les résultats de cette étude indiquent que les gradins de la carrière sont très stables, étant donné les valeurs élevées du coefficient de sécurité (Fs) calculées |
Description: | Option : valorisation des ressources minérales |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/6068 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master mine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caractérisation d’un massif rocheux et étude de stabilité des talus..pdf | 4.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.