Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/623
Title: | L'impact des conditions physiques de travail sur le rendement des salariés : cas pratique : Alcovel, Akbou |
Authors: | Azzoug, Djamila Benamara, Hassina Lanane, Massika (Encadreur) |
Keywords: | Conditions de travail : Sociologie Entreprise : Rendement des salaries Entreprise : Conditions physique de travail : Impact |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Université de Bejaia |
Abstract: | Le concept de rendement au travail a pris son essor dans la réglementation de travail, et cela à travers la protection de l’intégrité physique des travailleurs par l’institut de règle de l’hygiène et de sécurité dans les entreprises. Cette recherche présente l'impact des conditions physiques de travail sur le rendement des salariés au sein de l'entreprise Alcovel -Akbou- |
Description: | Option : Sociologie de travail et des ressources humaines |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/623 |
Appears in Collections: | Mémoires de master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L'impact des conditions physiques de travail sur le rendement des salariés.pdf | 986.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.