Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/6504
Title: | Projet d’ouverture et d’exploitation de gisement de calcaire de Ouled H’Bili « Bordj T’har - Jijel » |
Authors: | Kouissa, Nassim Belaouar, Alima Djzairi, O,;promoteur |
Keywords: | Carrière : Réserves : Ouverture : Exploitation |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | université Abderahmane Mira Bejaia |
Abstract: | La présente étude a pour but de Calcul des réserves exploitables de la carrière d’OuledHbili commune Bordj T’ har Jijel qui sont de l’ordre de15 217 657.81 tonnes. Et détermination de la durée de vie en fonction de la production estimée annuellement à 1760 000 tonnes. - Proposition d’une technologie d’exploitation appropriée. - Réalisation des plans relatifs aux travaux d’ouverture et d’exploitation, dedifférents niveaux ont été établis à l’aide d’Auto-cad. |
Description: | Option : valorisation des ressources minérale |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/6504 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master mine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Projet d’ouverture et d’exploitation de gisement de calcaire de Ouled H’Bili « Bordj T’har - Jijel ».pdf | 30.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.