Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/6726
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benaid, Souria | - |
dc.contributor.author | Djafri, Soraya | - |
dc.contributor.author | Benhamiche, N.(Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-05T09:47:47Z | - |
dc.date.available | 2018-02-05T09:47:47Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/6726 | - |
dc.description | Option : Environnement et Sécurité Alimentaire | en_US |
dc.description.abstract | L’étude porte sur l’évolution spatio-temporelle des paramètres physico-chimiques au cours de deux campagnes d’échantillonnage. L’analyse a été réalisée au niveau de dix huit stations réparties sur l’ensemble du bassin versant de l’Oued Agrioun. L’Oued Agrioun est situé dans la région de Kherrata dans le Sud-est de la wilaya de Bejaia. Ces analyses ont concerné les concentrations en éléments majeurs et quelques éléments physiques tels que la conductivité électrique qui atteint une valeur de 2270μc/cm, pour TDS d’une valeur 1963 mg/, qui dépasse les normes fixée par l’OMS. L’interprétation de ces données a révélé que les eaux de l’Oued Agrioun sont chargées de quelques éléments de pollution. L’eau est jugée de qualité moyenne. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | Oued Agrioun | en_US |
dc.subject | paramètres physico-chimiques | en_US |
dc.subject | Oued Agrioun (Béjaia) | en_US |
dc.title | Contribution à la caractérisation physico-chimique des Eaux de l’Oued Agrioun -Béjaïa- | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution à la caractérisation physico-chimique des Eaux de l’Oued Agrioun -Béjaïa-.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.