Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/6784
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Madi, Katia | - |
dc.contributor.author | Ferchouli, Razika | - |
dc.contributor.author | Attil, S; promotrice | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T10:04:51Z | - |
dc.date.available | 2018-02-06T10:04:51Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/6784 | - |
dc.description | Option : Matériaux et structures | en_US |
dc.description.abstract | Cette etude a ete effectues afin d' evaluer l'effet des fibres metalliques issu de l'unite BCR de Ain El Kbira (Wilaya de Setif) vue de les valorisees tout en substituant le sable Les resultats obtenus de l'etude des caracteristiques mecanique et physico-chimiques nous permettent de conclure q Les fibres metalliques peuvent etre utilisees comme remplacant du sable a 5% pour les mortiers et a 15% pour les betons, apres avoir presente une resistance a la compression acceptable (> 25 MPa), c'est un plus environnemental permettant de degage des espaces de stockage au niveau de l'usine. Le retrait et le gonflement croient proportionnellement avec l'ajout de fibre metallique et en fonction tu temps.( proches de ceux de 0% mortier temoin) La variation de la masse pour le gonflement est proportionnelle a celle de gonflement lui-meme, par contre celle de retrait diminue. Le beton a 15% de fibres a une bonne resistance a la compression sa est due peut etre aux fibres qui sont eparpillees dans le beton (bonne distribution ou bien distribution homogene) Nous avons juge que la formulation a 5% de fibres pour mortiers et a 15% de fibres pour les betons est interessante du faite qu'elle presente une bonne resistance a la compression et a la traction par flexion un retrait et gonflement acceptables et proches de celles de 0% (mortier et beton temoin).Donc ces fibres metalliques de BCR peuvent etre dans le beton de structures En ce qui concerne les orientations futures, nous pensant qu 'il serait interessant de : Diminuer les sections d'armatures en beton arme, et de les remplacer par les fibres metalliques. Analyser la repartition des fibres metalliques apres l'ajout de ces dernieres dans le beton et le mortier. Jouer sur le diametre des fibres metalliques. Essayer de mettre les fibres metalliques comme un ajout. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université abderrahmane mira béjaia | en_US |
dc.subject | Fibres métalliques : Mortiers : Béton : Caractéristique mécaniques | en_US |
dc.title | Etude des caractéristiques mécaniques et la durabilité des bétons et mortiers a base de fibres métalliques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude des caractéristiques mécaniques et la durabilité des bétons et mortiers a base de fibres métalliques.pdf | 5.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.