Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/6936
Title: | Impact des boues activées sur les propriétés physico-chimiques des sols des régions semi-arides. |
Authors: | Mouassan, Mounia Saidi, Namir Ramdani, Nacer(promoteur) |
Keywords: | Boues résiduaires Analyse physico-chimique Valorisation agricole Pisum sativum L. Sols |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Université de Béjaia |
Abstract: | Les boues issues de la station d’épuration de la ville de Bejaia ont fait l’objet d’une étude de valorisation agricole et de leur impact sur certaines propriétés des sols des régions semi-arides de l’Est d’Algérie. Les résultats obtenus indiquent que les boues sont de texture argileuse, riches en matière organique et en éléments fertilisants (N, P). Leur apport dans les sols étudiés ont permis d’améliorer, d’une part, la capacité de minéralisation des sols et, d’autre part, le développement végétatif du Pisum sativum L., à travers une augmentation de la hauteur, de la matière sèche et des teneurs en chlorophylle. |
Description: | Option : Environnement et santé publique |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/6936 |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impact des boues activées sur les propriétés physico-chimiques des sols des régions semi-arides..pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Impact des boues activées sur les propriétés physico-chimiques des sols des régions semi-arides..pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.