Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7045
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djafri, Tifithene | - |
dc.contributor.author | Idres, Sonia | - |
dc.contributor.author | Timeridjine, .K; promotrice | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-14T10:12:07Z | - |
dc.date.available | 2018-02-14T10:12:07Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7045 | - |
dc.description | Option : Statistique et Analyse D´ecisionnelle | en_US |
dc.description.abstract | Afin de modéliser le comportement de mémoire longue de certains qui présentent une persistance, une classe de processus fractionnaire qui est une extension de classe ARMA a été proposé par Granger et Joyeux (1980). Dans notre travail nous nous sommes intéréssés au modèle fractionnaire pure à longue mémoire, nous avons étudiés l'aspect temporel et spectral ainsi que méthodes d'estimation du paramètre de longue mémoire. Une étude de simulation a été conçue pour montrer la consistancedes deux méthodes (Geweke et Peter Hudak et celle de maximum de vraisembance). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université abderrahmane mira béjaia | en_US |
dc.subject | Mémoire longue : Processus : Méthodes d'estimation : Simulation par la méthode de Beran. | en_US |
dc.title | Processus De Longue Memoire | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Processus De Longue Memoire.pdf | 813.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.