Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7102
Title: | Libéralisation Financière et Croissance Economique en Algérie |
Other Titles: | Essai de Modélisation |
Authors: | Tabti, Melaaz Ait Saidi, Ahmed(Rapporteur) |
Keywords: | Croissance économique : Libéralisation financière : Algérie |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Université Abderrahmane mira bejaia/aboudaou |
Abstract: | Le présent travail traite des liens entre la libéralisation financière et la croissance économique en Algérie. L’échantillon comprend 18 années allant de 1990 jusqu’à 2007. Après avoir construit un indice de la libéralisation financière, nous avons utilisé cet indice dans un modèle économétrique et, en utilisant le modèle à correction d’erreur, nous avons essayé de tester le sens de causalité (à court terme et à long terme) entre la sphère financière et la sphère réelle. Les résultats suggèrent que la libéralisation financière et la croissance économique sont cointégrées. De plus, ces relations sont caractérisées dans quelque cas par une causalité au sens de Granger unidirectionnelle allant de la libéralisation financière vers la croissance économique. Les résultats de la cointégration et de la causalité de Granger supportent le paradigme d’une croissance tirée par l’amélioration de l’efficacité de l’investissement |
Description: | Option : Techniques Quantitatives |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7102 |
Appears in Collections: | mémoires de magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Libéralisation Financière et Croissance Economique en Algérie.pdf | 4.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.