Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7602
Title: | Dégradation de la chlorotétracycline par photocatalyse en utilisant une hydroxyapatite préparée et le PC500 |
Authors: | Aissani-Benissad, Farida Yahia, Idris Khenniche, Lamia. ;Promotrice |
Keywords: | Hydroxyapatite : Photocatalyse hétérogène :Chlorotétracycline: Dioxyde de titane (PC500). |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universite de bejaia |
Abstract: | L’objectif principal de ce travail est de synthétiser une hydroxyapatite (HAP) par la méthode de précipitation à partir de l’hydroxyde de calcium Ca(OH)2 et dihydrogénophosphate d’ammonium NH4H2PO4 afin de l’utiliser comme photocatalyseur dans la dépollution d’une eau contaminée par un antibiotique en l’occurrence, la chlorotétracycline. Le traitement photocatalytique de la chlorotétracycline été réalisé dans deux types de dispositifs expérimentaux ; un système batch et un pilote réalisé dans notre laboratoire de recherche. Cette étude est subdivisée en deux parties. La première partie porte sur la synthèse et la caractérisation de l’hydroxyapatite alors que la seconde est consacrée à l’application du catalyseur préparé dans l’élimination de la chlorotétracycline dissoute dans l’eau par photocatalyse. Une étude comparative a été menée en utilisant le PC500 afin d’évaluer l’efficacité de l’hydroxyapatite synthétisé |
Description: | Option : Génie Chimique |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7602 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dégradation de la chlorotétracycline par photocatalyse en utilisant une hydroxyapatite préparée et le PC500.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.