Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7765Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ait Ouaret, Hanane | - |
| dc.contributor.author | Chabi, Fatiha | - |
| dc.contributor.author | Ayouni, K.(Encadreur) | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-26T07:36:37Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-26T07:36:37Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7765 | - |
| dc.description | Option : Biochimie Appliquée | en_US |
| dc.description.abstract | Fraxinus angustifolia (oleacées) est utilisée traditionnellement dans le traitement de diverses pathologies telles que l’inflammation. L’activité diurétique de l’extrait éthonolique des écorces de F.angustifolia a été évaluée sur des rats albinos, par administration intra-gastrique d’une dose de 200mg/kg de poids de rat et mesure de l’excrétion des urines et des électrolytes (Na+ et K+). Le furosémide et le mannitol (20mg/kg), deux diurétiques de synthèse ont été employés comme produits de référence. L’extrait de F.angustifolia montre une augmentation modérée des urines, tandis que l’excrétion des ions Na+ et K+ ne montre aucun effet significatif, à 8 heures. Alors qu’après 24 heures, l’extrait provoque une augmentation significative d’excrétion de K+, suggérant ainsi que F.angustifolia possède une activité diurétique. Le test de toxicité aiguë, avec une dose unique de 2000mg/kg, n’a révélé aucune anomalie de comportement, ni de mortalité. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université de béjaia | en_US |
| dc.subject | Fraxinus angustifolia | en_US |
| dc.subject | Diurétique | en_US |
| dc.subject | Na+ | en_US |
| dc.subject | K+ | en_US |
| dc.title | Evaluation de l’activité diurétique de l’extrait des écorces de Fraxinus Angustifolia | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoire de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluation de l’activité diurétique de l’extrait des écorces de Fraxinus Angustifolia.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.