Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7814
Title: | Evaluation des activités anti-inflammatoires et analgésiques de Fumaria capreolata et de Crataegus oxycantha |
Authors: | Belkadi, Taous Bribi, N. (Encadreur) |
Keywords: | Fumaria capreolata Crataegus oxycantha Toxicité aigue Anti-inflammatoire Analgésique |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Université de béjaia |
Abstract: | Deux plantes médicinales ont été choisie afin d'évaluer in vivo leur toxicité aigue et leur pouvoir anti-inflammatoire et analgésique. la présente étude à déterminer que l'extrait des alcaloïdes totaux de Fumaria capreolata est avéré non toxique (DL50> 5g/kg) ainsi que l'extrait ethanolique de Crataegus oxycanta (DL>2,85g/kg). L'activité anti-inflammatoire tester par une solution de ccarragénine à 1% a révélé la présence d'un effet anti-inflammatoire de 31,63% pour l'extrait alcaloïdique et un effet pro-inflammatoire de -13,46% pour l'extrait ethanolique par apport au médicament de référence (Diclofinac) qui a un pouvoir réducteur de 48,78%. L'activité analgésique évaluer avec la solution d'acide acétique à 1% a déterminer un pourcentage de protection de 62,11% pour l'extrait ethanolique et de 75,98% pour l'extrait alcaloïdique par apport au médicament de référence (Paralgan) qui a un pouvoir protecteur de 79,29%. |
Description: | Option : Génétique Appliquée |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7814 |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation des activités anti-inflammatoires et analgésiques de Fumaria capreolata et de Crataegus oxycantha.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.