Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7836
Title: | Elaboration d’un composite hydroxyapatite/Zéolithe et son application àla rétention dumélange ternaire Pb -Cd-Ni en milieu aqueux |
Authors: | Bendellali, Hayet Hamdaoui, Soria Takorabet, Lynda ; Promoteur |
Keywords: | Hydroxyapatite : Zéolithe : Métaux loures : Plomb : Nickel |
Issue Date: | 28-Jun-2015 |
Publisher: | Universite de bejaia |
Abstract: | Au cours de ces dernières années des études réalisées sur les métaux lourdes ont montré qu’ils sont parmi les éléments les plus toxiques. En effet dans le but d’éviter ce fléau, on a cherché des technologies efficaces pour élimines ces métaux ou au moins atteindre des concentrations très faibles dans les effluents industriels ou dans les eaux. La première étape de ce travail a été la synthèse et la caractérisation des poudres naturelles de l’hydroxapatite. Celles-ci ont été extraites à partir du phosphate noir de Djebel Onk (Tébessa).Suivis d’un greffa à différent pourcentage de zéolithe. Les poudres préparées ont subie une caractérisation par plusieurs méthodes à savoir la DRX, FTIR, BET. La DRX révèle une modification de la structure de l’hydroxapatite et l’analyse de FTIR révèle une nouvelle bonde caractéristique de la zéolithe qui se distingue sur la poudre HAP/Z. La deuxième partie a été consacrée à l’étude d’effet de quelques paramètres expérimentaux en utilisant une technique d'adsorption en batch. Les résultats ont montré que la rétention des métaux est rapide où l'équilibre est atteint au bout des dix premier minutes, les taux d'élimination du Pb, Cd et Ni par l’hydroxyapatite/zéolithe sont différents, la cinétique est de pseudo deuxième ordre pour le les différents métaux étudiés. L'isotherme d'adsorption pour le Cd, Pb et Ni a été étudiée sur l’intervalle de concentrations considéré où les données expérimentales sont bien représentées par le modèle de Langmuir. |
Description: | Option : Génie chimique |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7836 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elaboration d’un composite hydroxyapatiteZéolithe et son application àla rétention dumélange ternaire Pb -Cd-Ni en milieu aqueux.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.