Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7913
Title: | Etude cinétique de la dégradation de la tétracycline hydrochloride par le procédé électro/Fe3+/peroxydisulfate et faisabilité du couplage de ce procédé au traitement biologique |
Authors: | Boudjerda, Nacera Lahrassi, Yamina Yahiaoui, Idris; Promoteur |
Keywords: | Antibiotiques,: Tétracycline : Oxydation électrochimique : Radicaux sulfates : Peroxydisulfate : Lons Fe3+ traitement biologique* |
Issue Date: | 9-Jun-2014 |
Publisher: | Universite de bejaia |
Abstract: | La dégradation d'un antibiotique (Tétracycline) par le procédé électrochimie/Fe3+/PDS dans une cellule électrochimique à un seul compartiment et à deux électrodes; Pb/PbO2 comme anode et acier 304 comme cathode a fait l’objet de cette étude. Les principaux objectifs visés par ce travail sont: (i) le premier est l’étude de l’influence des paramètres opératoires (densité de courant, concentration initiale en PDS, concentration initiale en Fe3+ et concentration initiale en tétracycline (TC) sur la cinétique de dégradation de la tétracycline par EC/Fe3+/PDS. (ii) la faisabilité du couplage de EC/Fe3+/PDS à un traitement biologique (boues activées). Le taux de dégradation de TC augmente avec l'augmentation de la densité du courant et est inversement proportionnelle à concentration initiale en TC. Le meilleur rendement de dégradation de la tétracycline est obtenu avec une concentration initiale de 2 mM et 10 mM en Fe3+ et en PDS respectivement; pour des concentrations plus élevées en Fe3+ et PDS la variation du taux de dégradation est négligeable. Le rapport DBO5/DCO passe de 0.00 initialement à 0.40, 0.46 et 0.83 après 4, 5, et 6h d'électrolyse respectivement. la combinaison des deux procédés révèle que: pour 4h d'électrolyse suivi de 30 jours de traitement biologique conduit à un taux d’abattement en DCO de l’ordre de 85.71 %; pour 5h d'électrolyse suivi de 20 jours de traitement biologique le taux d’abattement en DCO est de 100 %. |
Description: | Option : Génie de l'Environnement |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7913 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.