Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/8451
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boussada, Saïd | - |
dc.contributor.author | Haddar, Mohamed | - |
dc.contributor.author | Haddad, Smail;promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-07T09:27:05Z | - |
dc.date.available | 2018-03-07T09:27:05Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/8451 | - |
dc.description | Option : Hydraulique urbaine | en_US |
dc.description.abstract | Dans le cadre de la stratégie nationale en matière de conservation des eaux et afin de prévenir les pertes causées par le rejet des eaux en mer l’ANBT a lancé un programme d’étude et de réalisation de plusieurs barrages et retenues à travers le pays. Ainsi, l’étude que nous avons menée dans ce PFE est une étude de faisabilité d’un barrage dans la wilaya de Tizi ouzou, Daïra de Makouda et principalement sur l’Oued Stita, un affluant de l’oued Sebaou, ou nous nous sommes penché sur plusieurs aspects d’étude (topographique, géologique et hydrologique), dans le but de vérifier la faisabilité de l’ouvrage et de dimensionner ces principaux composants | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université Abderahmane Mira | en_US |
dc.subject | Eaux : Barrage : Ouvrage | en_US |
dc.title | Etude de faisabilite de barrage zaouia sur oued stita (w.TIZI OUZOU) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de faisabilite de barrage zaouia sur oued stita (w.TIZI OUZOU).pdf | 9.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.