Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/8453
Title: | Etude comparative entre coagulation -floculation et electrocoagulation-electroflottation |
Authors: | Alem, Salim Merabet, S.;promoteur |
Keywords: | Traitement :Coagulation-floculation : Electrocoagulation :Electroflottation : Coagulants : Electrodes |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | université Abderahmane Mira |
Abstract: | Dans le cadre de traitement des eaux, des techniques conventionnelles et nouvelles ont été appliquées à savoir : la coagulation-floculation et l’électrocoagulation-électroflottation ; la première est basée sur l’ajout de coagulants (sulfate ferrique, sulfate d’aluminium) cette technique est la plus utilisée dans les stations de traitement, la deuxième est basée sur l’utilisation des électrodes (en aluminium, en fer) alimentés par un courant électrique ,ce procédé a démontré une efficacité meilleure par rapport aux autres procédés |
Description: | Option : Hydraulique urbaine |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/8453 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude comparative entre coagulation -floculation et electrocoagulation-electroflottation.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.