Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/8511
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amari, Lies | - |
dc.contributor.author | Kadi, Amar | - |
dc.contributor.author | Tounsi, M.; Promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-08T08:06:02Z | - |
dc.date.available | 2018-03-08T08:06:02Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/8511 | - |
dc.description | Option :Télécommunication | en_US |
dc.description.abstract | Les réseaux algériens de télécommunication ont atteint leurs limites en termes de services et de capacité. L’introduction de nouvelle technologie est une nécessité notamment, pour permettre l’accès internet a haut débit et faciliter leurs transmissions de données a vitesse élevée. Cette évolution est importante dans le programme de développement du pays vu que les retombées socio-économique et sociétales sont multiples. Notre projet de fin d’étude traite la modernisation des réseaux mobiles GSM dans notre pays.se thème d’actualité, vise a étudier sur le plan technique toutes les caractéristique des technologies 2G,3G et 4G afin de situer les spécificités de chacune et d’entrevoir la stratégie de migration 2G/3G ou 2G/4G, qui répond le mieux aux besoins des utilisateurs algériens et qui « colle » le mieux au contexte socio-économique du pays A travers les diverses investigation que nous avons menées sur ce projet, nous avons pu comprendre et suivre les différentes évolutions techniques entre les générations successives de systèmes téléphonie mobile tant sur l’amélioration des techniques de codage et d’accès radio l’optimisation de l’utilisation de l’élargissement de bandes de fréquences, la meilleure allocation (dynamique) des ressources, l’évolution des technique de commutation vers le tout IP, l’augmentation de plus en plus importantes des débits et d’autres fonctionnalité réseaux innovantes comme une extra-mobilité, l’agrégation de porteuses l’auto configuration…etc. Nous avons pu suivre aussi les différentes adjonctions des nouveaux modules sur le plan infrastructurelle, nécessaire pour les nouvelles fonctionnalités. Dans la dernière partie, nous avons évoqué quelques éléments fondamentaux d’une analyse technico-économique devant guider le choix d’une stratégie de migration de système GSM actuel nous avons aussi tenté de démontrer que le passage à des réseaux 3G est plus indiqué. Au terme de ce travail, on peut confirmer que ce projet nous a été d’un grand apport. Il nous a permis d’approfondir nos connaissances techniques en réseau de télécommunication et en analyse technico-économique. Il nous a également offert l’opportunité de découvrir l’entreprise WTA-Nedjma et les conditions de travail de l’ingénieur. Il a constitué en ce sens une expérience très riche aussi bien au niveau technique qu’au niveau relationnelle. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université abderrahmane mira béjaia | en_US |
dc.subject | Enjeux : 3G-LTE : Réseaux cellulaires | en_US |
dc.title | Convergence 3G-LTE Enjeux Technico-économiques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Convergence 3G-LTE Enjeux Technico-économiques.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.