Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/8644
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amrouche, Nassim | - |
dc.contributor.author | Bakli, Kamel; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-12T13:00:07Z | - |
dc.date.available | 2018-03-12T13:00:07Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/8644 | - |
dc.description | Option : Fiabilité et Evaluation des Performances des Réseaux | en_US |
dc.description.abstract | Derrière le terme Wi-Fi se cache un standard important qui a révolutionné l'accés sans fil aux r eseaux de données. Ce standard, dénommé IEEE 802.11, a été conçu par l'Institute of Electrical and Electronics Engineer. En dépit de son succès fulgurant, de multiples contraintes liées a la transmission radio contribuent ardemment à la dégradation de ses performances. De nombreuses études concernant l'évaluation des performances du protocole IEEE 802.11 on été consacrées, toutefois la plupart de ces travaux convergent vers la supposition de la saturation de trafic et l'idéalité du canal de transmission, s'éloignant ainsi de la conception initiale du protocole et négligeant les particularités des transmissions radio. Notre première contribution dans ce présent travail, concerne l'évaluation des performances du protocole IEEE 802.11, en tenant compte de la non saturation du trafic. Afin d'atteindre notre objectif, nous avons proposé un modèle mathématique constitue d'une cha^ ne de Markov à quatre dimensions. L'implémentation de notre modèle mathématique sous les deux logiciels Mathcad et Matlab, nous a permis d'analyser les performances du 802.11 sous un trfic non saturé et de déterminer le niveau d'am elioration du RTS/CTS. La deuxième contribution, est une proposi- tion d'une version amélior ee du mécanisme RTS/CTS, afin d'optimiser son utilité dans les environnements bruités. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite de bejaia | en_US |
dc.subject | IEEE 802.11 : Fragmentation : RTS/CTS : Environnement radio : Chaines de Markov discrètes : Analyse des performances | en_US |
dc.title | Modéisation par chaines de Markov et analyse des performances du protocole MAC IEEE 802.11. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modéisation par chaines de Markov et analyse des performances du protocole MAC IEEE 802.11..pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.