Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/8725
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bettouche, Mohamed amine | - |
dc.contributor.author | Redjradj, Adel | - |
dc.contributor.author | Aouzellag, Djamal ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T12:55:52Z | - |
dc.date.available | 2018-03-13T12:55:52Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/8725 | - |
dc.description | Option : Énergie renouvelable | en_US |
dc.description.abstract | L’extension du réseau électrique, pour alimenter en électricité les habitations dans les régions isolées, est une option très couteuse du faite que ces habitations ne sont pas nombreuses et dispersées sur différents coins. Le générateur diesel, est la solution la plus rencontrée dans ces zones rurales, mais le surcoût de l’approvisionnement en combustible reste un inconvénient majeur, vu son coût d'achat et de transport. Dans ce contexte, l’interconnexion de plusieurs sources d’énergie renouvelable ou conventionnelles (des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, groupes électrogènes, des petites centrales hydroélectrique, etc.) dans un système hybride (SEH), peut avoir une incidence profitable sur la production d’énergie électrique, en terme de coût et de disponibilité. Afin de rendre la technologie électrique hybride plus compétitive dans les régions isolée, il faut améliorer la conception et le fonctionnement de ces système dans l’objectif d’assurer une fiabilité, longévité et minimisé les coûts d’installations. Ainsi le travail de recherche présenté dans ce mémoire, est une contribution à la maitrise des performances et optimisation de l’énergie dans un système hybride PV/Diesel, pour alimenter une habitation isolée, constitué par une source renouvelable, un générateur diesel et un dispositif de stockage par batteries électrochimiques. Ce type de système est conçu selon quatre aspects ; étude, dimensionnement, modélisation et maximisation d’utilisation de la source renouvelable. Pour ce faire, le dimensionnement et le choix du fonctionnement des composants sont réalisés en tenant compte de la source énergétique disponible, ainsi que des contraintes d’utilisation. Ensuite, les modèles de simulations pour les sources du SEH, les éléments d’interconnexion et le système de stockage sont développés et réunis en schéma globale sous l’environnement (MATLAB/Simulink/SimPowerSystem), dans l’objectif de le simuler afin d’étudier et tester ces performances avant son installation. Les modèles de simulations, suffisamment précis, sont utilisés de manières à crées des scénarios de conditions plus proche de la réalité pratique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira- Bejaia | en_US |
dc.subject | Habitation isolée : Système hybride photovoltaique-diesel : Simulation | en_US |
dc.title | Etude, dimensionnement et simulation d'un système hybride photovoltaique-diesel alimentant une habitation isolée | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude, dimensionnement et simulation d'un système hybride photovoltaique-diesel alimentant une habitation isolée.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.