Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/8763
Title: | Recherche de l'equivalence de performance electrique entre deux configurations plan-plan et pointe-pointe avec deux barrières polluées sous tension alternative. |
Authors: | Bouatia, Nawal Benouaret, Nabil Boudissa, R. ; promoteur |
Keywords: | Tension alternative : Barrières polluées : Configuration plan-plan et pointe-pointe : Performance électrique |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Université Abderrahmane Mira- Bejaia |
Abstract: | L'objectif principal de notre étude expérimentale est la recherche de l' équivalence entre un système pointe - pointe protégé par deux barrières en verre mises en contact avec les deux pointes sous tension et a la terre et un système plan - plan métalliques de même surface sous conditions de pollution très sévères et sous une tension alternative 50 Hz. Les principaux résultats émanant de notre étude sont résumés comme suit: La tension de rupture de l' intervalle d'air plan - plan métallique avec gouttes d'eau est largement inférieure a la tension de claquage de celui-ci sans gouttes. La tension de rupture diélectrique de l'espace d'air avec barrières contaminées sous pollution uniforme est nettement inférieure a celle obtenue sous pollution non uniforme. L’équivalence de la performance électrique entre un système pointe - pointe protegé par deux barrières contaminées uniformément avec un dépôt polluant de conductivité volumique égale a 25 mS/cm et une configuration plan - plan métalliques recouverts de gouttes d' eau de conductivité électrique égale a 1200 S/cm a été établie. Les gouttes d'eau déposées sur le plan n'exercent aucune influence sur la performance électrique du système pointe - plan métalliques, dans l'intervalle d'air compris entre 2 et 14 cm. L' équivalence électrique entre une barrière fortement polluée et un plan métallique recouvert de gouttes d'eau a été établie. L' équivalence de performance électrique des deux systèmes plan - plan métalliques recouverts de gouttes d?¦eau et pointe ?V plan métallique avec gouttes protégé par une barrière uniformément polluée a été quantifiée. . |
Description: | Option : Technique de haute tension |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/8763 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Recherche de l'equivalence de performance electrique entre deux configurations plan-plan et pointe-pointe avec deux barrières polluees sous tension alternative..pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.