Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/884
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mehabil, Fatma-Zohra | - |
dc.contributor.author | Mouhoubi, Meriem | - |
dc.contributor.author | Mahoui, Karim(Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-31T13:55:33Z | - |
dc.date.available | 2017-05-31T13:55:33Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/884 | - |
dc.description | Option : Finance et Commerce International | en_US |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est de démontrer dans une approche comparative le niveau de développement du système financier et la croissance économique entre l’Algérie et le Maroc à travers un certains nombre d’indicateurs financiers. Nos résultats nous ont permis de constater que le Maroc a un système financier plus développé par rapport à celui de l'algerie | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de bejaia | en_US |
dc.subject | Système financier : indice financier : Croissance économique : Algérie : Maroc | en_US |
dc.title | Le système financier et la croissance économique | en_US |
dc.title.alternative | approche comparative entre l'algerie et le maroc | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Le système financier et la croissance économique.pdf | 7.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.