Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/8981
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ichalal, Soraya | - |
dc.contributor.author | Bouzidi, Nedjma ; Promotrice | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T10:48:55Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T10:48:55Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/8981 | - |
dc.description | Spécialité : Chimie des Matériaux | en_US |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est de caractériser par les différentes méthodes d’investigations (FX, MEB, ATG/ATD, BET….) le tuf de Tinebdar d’origine volcanique. Ces résultats de caractérisations nous montrent la présence de zeolite, quartz, feldspaths, et muscovite. L’analyse chimique nous montre que la zeolite est une mordénite de type Na. Les surfaces spécifiques du tuf augmentent au fur et à mesure que la fraction globale est fine. La valorisation du tuf de Tinebdar dans le domaine des ciments est possible à condition de ne pas dépasser un remplacement de 10%. Abstract | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite de bejaia | en_US |
dc.subject | Valorisation : Tuf :Zéolite | en_US |
dc.title | Caractérisations physico-chimiques et valorisation du tuf du gisement de Tinebdar (Algérie) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caractérisations physico-chimiques et valorisation du tuf du gisement de Tinebdar (Algérie).pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.