Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/8994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saidi, Dalila | - |
dc.contributor.author | Beghal, M'barka | - |
dc.contributor.author | Boukerroui, Abdelhamid ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T12:52:57Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T12:52:57Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/8994 | - |
dc.description | Option : Analyse | en_US |
dc.description.abstract | Cette étude a démontré que des huiles résiduelles extrait de TDU produit à la raffinerie d'huile de soja pourraient être converties en biodiesel par deux étapes : L’estérification s’effectue en mélange 50g de l’huile avec 14.5 g de méthanol et 0.5g de KOH ; pendant 60min.qui produit un ester méthylique , ce dernier subit à une transesterification ou en varie trois paramètres (température, temps , volume de méthanol) La technique des plans d’expériences est exploité dans l’étude des trois paramétres sur le rendement de biodiesel . Un modèle de régression est proposé. L’analyse statistique montre qu’il simule bien les résultats expérimentaux. La méthode des surfaces de réponse (MSR) a permis d’optimiser le rendement de biodiesel en agissant sur les paramètres étudié . | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira- Bejaia | en_US |
dc.subject | Extraction : Estérification : Transesterification : Biodiesel : Huile | en_US |
dc.title | Estérification des huiles contenues dans une terre décolorante usée. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estérification des huiles contenues dans une terre décolorante usée..pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.